Details
The rebel yell of the middle child. Fed a steady diet of super-tech climbs. The SB130 was built to crush the biggest terrain. No trail "too" anything. Point it up or down. Enter a last-minute enduro just for the eff of it. We say no one bike can rule all. But the SB130? one bike that rules.

| SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 410 | 450 | 495 |
| B TOPTUBE LENGTH (mm) | 570.7 | 601.9 | 625.2 | 653.4 |
| C HEADTUBE ANGLE | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.1 | 77 | 76.9 | 76.9 |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
| F WHEELBASE (mm) | 1173.9 | 1205.6 | 1230.2 | 1259.7 |
| G ESTIMATED BB HEIGHT (mm) | 337.6 | 337.7 | 337.7 | 337.7 |
| H STANDOVER (mm) | 723.5 | 725.9 | 728.2 | 730.6 |
| I HEADTUBE LENGTH (mm) | 95 | 99.2 | 110.2 | 121.2 |
| J AXLE TO CROWN (mm) | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 |
| K OFFSET (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L STACK (mm) | 611 | 614.8 | 624.8 | 634.8 |
| M REACH (mm) | 430.2 | 460.2 | 480.2 | 505.2 |
| N FRONT CENTER (mm) | 740.9 | 772.6 | 797.2 | 826.7 |
| (mm) | ||||
| (mm) | ||||
| (mm) | ||||
| (mm) | ||||
| (mm) | ||||
| (mm) | ||||
| (mm) | ||||
| (mm) |
| Small | 155 cm - 170 cm |
|---|---|
| Medium | 165 cm - 180 cm |
| Large | 178 cm - 191 cm |
| X-Large | 185 cm - 201 cm |
Specs
| Frame | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. |
|---|---|
| Fork | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM |
| Rear Shock | FOX FACTORY FLOAT X |
| Wheels | Select from dropdown above |
| Tires |
Front: MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO Rear: MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BB92 |
| Crankset | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM |
| Shifters | Select from dropdown above |
| Rear Derailleur | Select from dropdown above |
| Cassette/Freewheel | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 |
| Chain | SRAM GX EAGLE |
| Brakes | SRAM G2 RSC |
| Rotors | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 |
| Handlebars | YETI CARBON 35X780MM |
| Tape/Grips | ODI ELITE PRO |
| Stem | RACE FACE AEFFECT R 35X50 |
| Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
| Seatpost | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG/XL: 175MM |
| Saddle | SILVERADO CUSTOM |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | MPN | Store SKU |
|---|---|---|
| Turquoise / DT Swiss EXC 1501 + SRAM XX1 Eagle AXS / Medium | B22130TMDPTUFXT0265B0 | 210000031072 |
